根据excel表格自动生成固定格式word文档
目录
根据excel生成word
有如下表格共1000行数据:
| 甲方姓名 | 甲方身份证号码 | 甲方电话 | 乙方姓名 | 乙方身份证号码 | 乙方电话 | 合同编号 | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽丽 | 150823194101084012 | 18876426141 | 徐玉珍 | 130530197909159360 | 13735275612 | 98557687 | 2021年1月6日 |
| 陈莉 | 230129199207274837 | 15527748346 | 席云 | 440803195304163413 | 15542051980 | 56999092 | 2021年1月9日 |
| 唐俊 | 220802198905222112 | 13347159392 | 刘帆 | 430529197411275992 | 14785266430 | 38267280 | 2021年1月14日 |
| 林玉梅 | 440113199406258694 | 15287427426 | 詹畅 | 610825195011187585 | 15802996916 | 78613331 | 2021年1月20日 |
| 贺莹 | 623024198704055436 | 13066008578 | 李晶 | 370322193408258876 | 13189489322 | 64536399 | 2021年3月14日 |
| 尚瑜 | 330411197704276822 | 14728721320 | 黄兰英 | 623001197411193262 | 18235199781 | 61647241 | 2021年3月24日 |
该表格使用Python的Faker库进行生成。
|
|
以及如下word文档:

使用邮件功能(这功能名称真奇怪,可能是历史遗留下来的)。
操作看下面动图:

提取word固定位置内容到excel表格
相当于步奏一的逆过程。https://view.inews.qq.com/k/20220216A0C3QP00?web_channel=wap&openApp=false